
Spremembe omejitev pri izvajanju športnih programov
Spoštovani,Vlada RS je na svoji 57. redni seji 11. februarja 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati se začne...
Od ponedeljka treningi za okrog 70.000 športnikov, dovoljena rekreacija
Vlada je v četrtek sprejela odlok o sproščanju športnih dejavnosti. Treningi bodo od ponedeljka dovoljeni ne le nekaj več kot 1000, ampak skoraj 70.000 registriranim športnikom ter tudi rekreacija...
Spremembe v Nacionalnem koledarju za sezono 2021
Spoštovani, obveščamo vas, da je Komisija za šport AŠ 2005 umestila v Nacionalni koledar za sezono 2021 dve novi dirki in sicer GHD Tolmin in GHD Skradin ter izbrisala GHD Rechberg skladno s...
Rezultati po zadnjih 2 digitalnih dirkah v SDP ACC na dirkališču Kyalami
Včerajšnji dve dirki sta postregli z odličnimi boji na jugu Afrike. Še posebej zanimiva je bila druga dirka, kjer je 10 najhitrejši voznikov iz prve dirke začelo v obratnem vrstnem redu! Na prvi...
Pogovor z Radom Raspetom, predsednikom zveze AŠ2005
Kaj je novega? Predsednik AŠ2005 odgovarja. Državno prvenstvo v avtomobilskem športu se bo predvidoma začelo čez dva meseca, predsednik Zveze za avtošport AŠ2005 Rado Raspet pa razkriva priprave na...
Spremembe omejitev pri izvajanju športnih programov
Spoštovani,Vlada RS je na svoji 57. redni seji 11. februarja 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati se začne...
Od ponedeljka treningi za okrog 70.000 športnikov, dovoljena rekreacija
Vlada je v četrtek sprejela odlok o sproščanju športnih dejavnosti. Treningi bodo od ponedeljka dovoljeni ne le nekaj več kot 1000, ampak skoraj 70.000 registriranim športnikom ter tudi rekreacija...
Spremembe v Nacionalnem koledarju za sezono 2021
Spoštovani, obveščamo vas, da je Komisija za šport AŠ 2005 umestila v Nacionalni koledar za sezono 2021 dve novi dirki in sicer GHD Tolmin in GHD Skradin ter izbrisala GHD Rechberg skladno s...
Rezultati po zadnjih 2 digitalnih dirkah v SDP ACC na dirkališču Kyalami
Včerajšnji dve dirki sta postregli z odličnimi boji na jugu Afrike. Še posebej zanimiva je bila druga dirka, kjer je 10 najhitrejši voznikov iz prve dirke začelo v obratnem vrstnem redu! Na prvi...
Iskalnik po strani
Državno prvenstvo ACC – Misano
Glerija z dirk 2020
Državno prvenstvo ACC – Misano
Galerija z dirk 2020
Rally – sezona 2020
Skupno - Vozniki
Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Rok Turk | Hyundai i20 R5 | 90 |
2. | Aleš Zrinski | Ford Fiesta R5 | 66 |
3. | Aljoša Novak | Škoda Fabia R5 evo | 44 |
4. | Simon Mlinar | Peugeot 208 R2 | 37 |
5. | Marko Grossi | Peugeot 208 R2 | 36 |
Skupno - Sovozniki
Št. | Sovoznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Blanka Kacin | Hyundai i20 R5 | 90 |
2. | Rok Vidmar | Ford Fiesta R5 | 66 |
3. | Jaka Cevc | Škoda Fabia R5 evo | 44 |
4. | Erik Bizjak | Peugeot 208 R2 | 37 |
5. | David Kavčič | Peugeot 208 R2 | 36 |
Divizija 1 - Vozniki
Št: | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Nejc Mrak | Suzuki Swift GTI | 67 |
2. | Franci Božič | Škoda Fabia 1.4 | 69 |
3. | Jure Jereb | VW Polo | 59 |
4. | Bojan Velkavrh | VW Polo 1.4 | 51 |
5. | Robert Kresnik | Zastava Yugo | 39 |
Divizija 2 - Vozniki
Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Simon Mlinar | Peugeot 208 R2 | 64 |
2. | Marko Grossi | Peugeot 208 R2 | 60 |
3. | Martin Mlinar | Peugeot 208 R2 | 55 |
4. | Blaž Podlesnik | Ford Fiesta Rally 4 | 45 |
5. | Simon Rončel | Peugeot 208 R2 | 38 |
Divizija 3 - Vozniki
Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Miha Mušič | BMW M3 | 64 |
2. | Paolo Pasutti | Ford Sierra Cosfworth | 60 |
3. | Miran Fabjan | Lancia Delta HF turbo | 55 |
4. | Blaž Benčina | Peugeot 106 | 45 |
5. | Jaka Valant | BMW M3 | 38 |
Točkovanje 2020 (GHD, KHD)
GHD - Skupno
Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Milan Bubnič | Lancia Delta HF Integrale | 90 |
2. | Janko Čebron | Mitsubishi Lancer IX | 69 |
3. | Matic Kogej | Mitsubishi Lancer EVO IX | 61 |
4. | Gregor Vouk | Suzuki Impreza | 50 |
5. | Matevž Čuden | Renault Clio RS | 45 |
KHD - Skupno
Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Mark Mramor | Renault Clio Cup | 114 |
2. | Grega Šimunovič | Renault Twingo Cup | 93 |
3. | Sandi Jeram | Renault Clio Cup | 90 |
4. | Zoran Poglajen | Renault Clio Cup | 54 |
5. | Miha Primožič | Renault Clio Cup | 42 |
GHD - Divizija 1
Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Erik Maglica | VW Polo | 66 |
2. | Andrej Prelc | Suzuki Swift GTI | 60 |
3. | Klemen Trček | MG ZR 105 | 48 |
4. | Mark Žgavec | Zastava Yugo | 47 |
5. | Aleš Žakelj | Zastava Yugo | 40 |
GHD - Divizija 2
Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Matevž Čuden | Renault Clio | 79 |
2. | Alojz Udovč | Renaut Clio R3 | 62 |
3. | Jan Mrak | Renault Clio RS | 45 |
3. | Igor Žbogar | Peugeot 207 S2000 | 45 |
5. | Emanuel Delalič | Peugeot 106 Maxi | 41 |
KHD - Twingo Sprint
Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Jaka Marinšek | Renault Twingo Cup | 99 |
2. | Matej Ivanuša | Renault Twingo Cup | 83 |
3. | Luka Glazer | Renault Twingo Cup | 77 |
4. | Nik Štefančič | Renault Twingo Cup | 71 |
5. | Sandi Jeram | Renault Twingo Cup | 58 |